hash table comment fix.
[urcu.git] / formal-model / urcu / result-signal-over-reader / urcu_progress_reader.log
CommitLineData
8baf2c95
MD
1make[1]: Entering directory `/home/compudj/doc/userspace-rcu/formal-model/urcu'
2rm -f pan* trail.out .input.spin* *.spin.trail .input.define
3touch .input.define
4cat .input.define > pan.ltl
5cat DEFINES >> pan.ltl
6spin -f "!(`cat urcu_progress.ltl | grep -v ^//`)" >> pan.ltl
7cp urcu_progress_reader.define .input.define
8cat .input.define > .input.spin
9cat DEFINES >> .input.spin
10cat urcu.spin >> .input.spin
11rm -f .input.spin.trail
12spin -a -X -N pan.ltl .input.spin
13Exit-Status 0
14gcc -O2 -w -DHASH64 -o pan pan.c
15./pan -a -f -v -c1 -X -m10000000 -w20
16warning: for p.o. reduction to be valid the never claim must be stutter-invariant
17(never claims generated from LTL formulae are stutter-invariant)
18depth 0: Claim reached state 5 (line 744)
19depth 15: Claim reached state 9 (line 749)
20depth 1803: Claim reached state 9 (line 748)
21Depth= 5838 States= 1e+06 Transitions= 1.06e+07 Memory= 494.865 t= 9.24 R= 1e+05
22Depth= 5838 States= 2e+06 Transitions= 1.97e+07 Memory= 532.658 t= 17.7 R= 1e+05
23Depth= 5838 States= 3e+06 Transitions= 3.15e+07 Memory= 555.315 t= 28.4 R= 1e+05
24pan: resizing hashtable to -w22.. done
25Depth= 6855 States= 4e+06 Transitions= 4.32e+07 Memory= 613.096 t= 39.1 R= 1e+05
26Depth= 9059 States= 5e+06 Transitions= 5.48e+07 Memory= 642.295 t= 49.5 R= 1e+05
27Depth= 9059 States= 6e+06 Transitions= 6.91e+07 Memory= 672.178 t= 62.5 R= 1e+05
28Depth= 9059 States= 7e+06 Transitions= 7.99e+07 Memory= 706.455 t= 72.5 R= 1e+05
29Depth= 9059 States= 8e+06 Transitions= 9.23e+07 Memory= 735.752 t= 84 R= 1e+05
30Depth= 9059 States= 9e+06 Transitions= 1.04e+08 Memory= 766.318 t= 94.5 R= 1e+05
31pan: resizing hashtable to -w24.. done
32Depth= 9059 States= 1e+07 Transitions= 1.16e+08 Memory= 920.002 t= 106 R= 9e+04
33Depth= 9059 States= 1.1e+07 Transitions= 1.3e+08 Memory= 945.002 t= 119 R= 9e+04
34Depth= 9059 States= 1.2e+07 Transitions= 1.54e+08 Memory= 967.756 t= 140 R= 9e+04
35Depth= 9059 States= 1.3e+07 Transitions= 1.72e+08 Memory= 995.002 t= 157 R= 8e+04
36Depth= 9059 States= 1.4e+07 Transitions= 1.92e+08 Memory= 1022.736 t= 175 R= 8e+04
37Depth= 9059 States= 1.5e+07 Transitions= 2.1e+08 Memory= 1050.080 t= 191 R= 8e+04
38Depth= 9059 States= 1.6e+07 Transitions= 2.22e+08 Memory= 1082.502 t= 203 R= 8e+04
39Depth= 9059 States= 1.7e+07 Transitions= 2.41e+08 Memory= 1108.479 t= 219 R= 8e+04
40Depth= 9059 States= 1.8e+07 Transitions= 2.58e+08 Memory= 1134.455 t= 235 R= 8e+04
41Depth= 9059 States= 1.9e+07 Transitions= 2.7e+08 Memory= 1164.533 t= 246 R= 8e+04
42Depth= 9059 States= 2e+07 Transitions= 2.83e+08 Memory= 1193.830 t= 258 R= 8e+04
43Depth= 9059 States= 2.1e+07 Transitions= 3.03e+08 Memory= 1219.026 t= 276 R= 8e+04
44Depth= 9059 States= 2.2e+07 Transitions= 3.19e+08 Memory= 1248.420 t= 291 R= 8e+04
45Depth= 9059 States= 2.3e+07 Transitions= 3.42e+08 Memory= 1271.858 t= 312 R= 7e+04
46Depth= 9059 States= 2.4e+07 Transitions= 3.6e+08 Memory= 1298.908 t= 328 R= 7e+04
47Depth= 9059 States= 2.5e+07 Transitions= 3.84e+08 Memory= 1323.127 t= 350 R= 7e+04
48Depth= 9059 States= 2.6e+07 Transitions= 4e+08 Memory= 1348.518 t= 365 R= 7e+04
49Depth= 9059 States= 2.7e+07 Transitions= 4.16e+08 Memory= 1379.865 t= 380 R= 7e+04
50Depth= 9059 States= 2.8e+07 Transitions= 4.26e+08 Memory= 1411.115 t= 389 R= 7e+04
51Depth= 9059 States= 2.9e+07 Transitions= 4.42e+08 Memory= 1439.631 t= 404 R= 7e+04
52Depth= 9059 States= 3e+07 Transitions= 4.64e+08 Memory= 1462.385 t= 423 R= 7e+04
53Depth= 9059 States= 3.1e+07 Transitions= 4.82e+08 Memory= 1490.998 t= 439 R= 7e+04
54Depth= 9059 States= 3.2e+07 Transitions= 4.99e+08 Memory= 1519.514 t= 456 R= 7e+04
55Depth= 9059 States= 3.3e+07 Transitions= 5.18e+08 Memory= 1545.393 t= 473 R= 7e+04
56Depth= 9059 States= 3.4e+07 Transitions= 5.33e+08 Memory= 1578.108 t= 486 R= 7e+04
57pan: resizing hashtable to -w26.. done
58Depth= 9059 States= 3.5e+07 Transitions= 5.49e+08 Memory= 2098.994 t= 504 R= 7e+04
59Depth= 9059 States= 3.6e+07 Transitions= 5.74e+08 Memory= 2121.651 t= 528 R= 7e+04
60Depth= 9059 States= 3.7e+07 Transitions= 5.96e+08 Memory= 2147.334 t= 547 R= 7e+04
61Depth= 9059 States= 3.8e+07 Transitions= 6.17e+08 Memory= 2170.186 t= 567 R= 7e+04
62Depth= 9059 States= 3.9e+07 Transitions= 6.3e+08 Memory= 2199.776 t= 578 R= 7e+04
63Depth= 9059 States= 4e+07 Transitions= 6.53e+08 Memory= 2225.459 t= 599 R= 7e+04
64Depth= 9059 States= 4.1e+07 Transitions= 6.69e+08 Memory= 2250.361 t= 614 R= 7e+04
65Depth= 9059 States= 4.2e+07 Transitions= 6.85e+08 Memory= 2279.268 t= 628 R= 7e+04
66Depth= 9059 States= 4.3e+07 Transitions= 7.03e+08 Memory= 2304.463 t= 644 R= 7e+04
67Depth= 9059 States= 4.4e+07 Transitions= 7.13e+08 Memory= 2338.252 t= 654 R= 7e+04
68Depth= 9059 States= 4.5e+07 Transitions= 7.25e+08 Memory= 2366.768 t= 665 R= 7e+04
69Depth= 9059 States= 4.6e+07 Transitions= 7.41e+08 Memory= 2393.330 t= 679 R= 7e+04
70Depth= 9059 States= 4.7e+07 Transitions= 7.57e+08 Memory= 2420.381 t= 694 R= 7e+04
71Depth= 9059 States= 4.8e+07 Transitions= 7.72e+08 Memory= 2447.041 t= 708 R= 7e+04
72Depth= 9059 States= 4.9e+07 Transitions= 7.88e+08 Memory= 2476.143 t= 722 R= 7e+04
73Depth= 9059 States= 5e+07 Transitions= 8.04e+08 Memory= 2501.045 t= 737 R= 7e+04
74Depth= 9059 States= 5.1e+07 Transitions= 8.2e+08 Memory= 2530.440 t= 752 R= 7e+04
75Depth= 9059 States= 5.2e+07 Transitions= 8.37e+08 Memory= 2554.854 t= 766 R= 7e+04
76Depth= 9059 States= 5.3e+07 Transitions= 8.5e+08 Memory= 2583.467 t= 779 R= 7e+04
77Depth= 9059 States= 5.4e+07 Transitions= 8.66e+08 Memory= 2611.299 t= 794 R= 7e+04
78Depth= 9059 States= 5.5e+07 Transitions= 8.79e+08 Memory= 2640.791 t= 805 R= 7e+04
79Depth= 9059 States= 5.6e+07 Transitions= 8.9e+08 Memory= 2672.139 t= 815 R= 7e+04
80Depth= 9059 States= 5.7e+07 Transitions= 9.05e+08 Memory= 2702.705 t= 829 R= 7e+04
81Depth= 9059 States= 5.8e+07 Transitions= 9.22e+08 Memory= 2727.998 t= 845 R= 7e+04
82Depth= 9059 States= 5.9e+07 Transitions= 9.38e+08 Memory= 2754.463 t= 859 R= 7e+04
83Depth= 9059 States= 6e+07 Transitions= 9.49e+08 Memory= 2789.717 t= 870 R= 7e+04
84Depth= 9059 States= 6.1e+07 Transitions= 9.62e+08 Memory= 2817.744 t= 881 R= 7e+04
85Depth= 9059 States= 6.2e+07 Transitions= 9.79e+08 Memory= 2838.447 t= 896 R= 7e+04
86Depth= 9059 States= 6.3e+07 Transitions= 1e+09 Memory= 2863.154 t= 919 R= 7e+04
87Depth= 9059 States= 6.4e+07 Transitions= 1.02e+09 Memory= 2889.131 t= 936 R= 7e+04
88Depth= 9059 States= 6.5e+07 Transitions= 1.04e+09 Memory= 2919.502 t= 952 R= 7e+04
89Depth= 9059 States= 6.6e+07 Transitions= 1.06e+09 Memory= 2943.916 t= 968 R= 7e+04
90Depth= 9059 States= 6.7e+07 Transitions= 1.07e+09 Memory= 2978.975 t= 979 R= 7e+04
91Depth= 9059 States= 6.8e+07 Transitions= 1.09e+09 Memory= 3003.877 t= 996 R= 7e+04
92Depth= 9059 States= 6.9e+07 Transitions= 1.11e+09 Memory= 3028.584 t= 1.01e+03 R= 7e+04
93Depth= 9059 States= 7e+07 Transitions= 1.12e+09 Memory= 3058.174 t= 1.02e+03 R= 7e+04
94Depth= 9059 States= 7.1e+07 Transitions= 1.13e+09 Memory= 3088.350 t= 1.04e+03 R= 7e+04
95Depth= 9059 States= 7.2e+07 Transitions= 1.15e+09 Memory= 3113.350 t= 1.05e+03 R= 7e+04
96Depth= 9059 States= 7.3e+07 Transitions= 1.17e+09 Memory= 3142.158 t= 1.07e+03 R= 7e+04
97Depth= 9059 States= 7.4e+07 Transitions= 1.19e+09 Memory= 3166.279 t= 1.09e+03 R= 7e+04
98Depth= 9059 States= 7.5e+07 Transitions= 1.21e+09 Memory= 3192.744 t= 1.11e+03 R= 7e+04
99Depth= 9059 States= 7.6e+07 Transitions= 1.23e+09 Memory= 3217.256 t= 1.13e+03 R= 7e+04
100Depth= 9059 States= 7.7e+07 Transitions= 1.25e+09 Memory= 3242.549 t= 1.14e+03 R= 7e+04
101Depth= 9059 States= 7.8e+07 Transitions= 1.26e+09 Memory= 3273.115 t= 1.16e+03 R= 7e+04
102Depth= 9059 States= 7.9e+07 Transitions= 1.27e+09 Memory= 3303.975 t= 1.17e+03 R= 7e+04
103Depth= 9059 States= 8e+07 Transitions= 1.29e+09 Memory= 3334.541 t= 1.18e+03 R= 7e+04
104Depth= 9059 States= 8.1e+07 Transitions= 1.31e+09 Memory= 3356.221 t= 1.2e+03 R= 7e+04
105Depth= 9059 States= 8.2e+07 Transitions= 1.33e+09 Memory= 3385.127 t= 1.22e+03 R= 7e+04
106Depth= 9059 States= 8.3e+07 Transitions= 1.35e+09 Memory= 3412.959 t= 1.23e+03 R= 7e+04
107Depth= 9059 States= 8.4e+07 Transitions= 1.37e+09 Memory= 3438.936 t= 1.25e+03 R= 7e+04
108Depth= 9059 States= 8.5e+07 Transitions= 1.38e+09 Memory= 3471.455 t= 1.26e+03 R= 7e+04
109Depth= 9059 States= 8.6e+07 Transitions= 1.4e+09 Memory= 3498.115 t= 1.28e+03 R= 7e+04
110Depth= 9059 States= 8.7e+07 Transitions= 1.42e+09 Memory= 3519.014 t= 1.3e+03 R= 7e+04
111Depth= 9059 States= 8.8e+07 Transitions= 1.44e+09 Memory= 3546.162 t= 1.32e+03 R= 7e+04
112Depth= 9059 States= 8.9e+07 Transitions= 1.46e+09 Memory= 3567.842 t= 1.34e+03 R= 7e+04
113Depth= 9059 States= 9e+07 Transitions= 1.48e+09 Memory= 3598.799 t= 1.35e+03 R= 7e+04
114Depth= 9059 States= 9.1e+07 Transitions= 1.5e+09 Memory= 3622.920 t= 1.37e+03 R= 7e+04
115Depth= 9059 States= 9.2e+07 Transitions= 1.52e+09 Memory= 3648.701 t= 1.39e+03 R= 7e+04
116Depth= 9059 States= 9.3e+07 Transitions= 1.53e+09 Memory= 3676.045 t= 1.4e+03 R= 7e+04
117Depth= 9059 States= 9.4e+07 Transitions= 1.55e+09 Memory= 3702.412 t= 1.42e+03 R= 7e+04
118Depth= 9059 States= 9.5e+07 Transitions= 1.56e+09 Memory= 3735.713 t= 1.43e+03 R= 7e+04
119Depth= 9059 States= 9.6e+07 Transitions= 1.57e+09 Memory= 3764.522 t= 1.44e+03 R= 7e+04
120Depth= 9059 States= 9.7e+07 Transitions= 1.59e+09 Memory= 3790.693 t= 1.45e+03 R= 7e+04
121Depth= 9059 States= 9.8e+07 Transitions= 1.61e+09 Memory= 3817.940 t= 1.47e+03 R= 7e+04
122Depth= 9059 States= 9.9e+07 Transitions= 1.62e+09 Memory= 3845.283 t= 1.48e+03 R= 7e+04
123Depth= 9059 States= 1e+08 Transitions= 1.64e+09 Memory= 3873.213 t= 1.5e+03 R= 7e+04
124Depth= 9059 States= 1.01e+08 Transitions= 1.65e+09 Memory= 3897.920 t= 1.51e+03 R= 7e+04
125Depth= 9059 States= 1.02e+08 Transitions= 1.67e+09 Memory= 3926.631 t= 1.53e+03 R= 7e+04
126Depth= 9059 States= 1.03e+08 Transitions= 1.68e+09 Memory= 3952.315 t= 1.54e+03 R= 7e+04
127Depth= 9059 States= 1.04e+08 Transitions= 1.7e+09 Memory= 3981.026 t= 1.56e+03 R= 7e+04
128Depth= 9059 States= 1.05e+08 Transitions= 1.71e+09 Memory= 4010.029 t= 1.57e+03 R= 7e+04
129Depth= 9059 States= 1.06e+08 Transitions= 1.73e+09 Memory= 4038.838 t= 1.58e+03 R= 7e+04
130Depth= 9059 States= 1.07e+08 Transitions= 1.74e+09 Memory= 4070.381 t= 1.59e+03 R= 7e+04
131Depth= 9059 States= 1.08e+08 Transitions= 1.75e+09 Memory= 4099.385 t= 1.61e+03 R= 7e+04
132Depth= 9059 States= 1.09e+08 Transitions= 1.77e+09 Memory= 4126.338 t= 1.62e+03 R= 7e+04
133Depth= 9059 States= 1.1e+08 Transitions= 1.79e+09 Memory= 4151.924 t= 1.64e+03 R= 7e+04
134Depth= 9059 States= 1.11e+08 Transitions= 1.8e+09 Memory= 4187.276 t= 1.65e+03 R= 7e+04
135Depth= 9059 States= 1.12e+08 Transitions= 1.81e+09 Memory= 4214.326 t= 1.66e+03 R= 7e+04
136Depth= 9059 States= 1.13e+08 Transitions= 1.83e+09 Memory= 4237.471 t= 1.67e+03 R= 7e+04
137Depth= 9059 States= 1.14e+08 Transitions= 1.85e+09 Memory= 4261.104 t= 1.7e+03 R= 7e+04
138Depth= 9059 States= 1.15e+08 Transitions= 1.87e+09 Memory= 4286.690 t= 1.71e+03 R= 7e+04
139Depth= 9059 States= 1.16e+08 Transitions= 1.89e+09 Memory= 4314.619 t= 1.73e+03 R= 7e+04
140Depth= 9059 States= 1.17e+08 Transitions= 1.91e+09 Memory= 4341.768 t= 1.75e+03 R= 7e+04
141Depth= 9059 States= 1.18e+08 Transitions= 1.92e+09 Memory= 4375.166 t= 1.76e+03 R= 7e+04
142Depth= 9059 States= 1.19e+08 Transitions= 1.94e+09 Memory= 4401.338 t= 1.78e+03 R= 7e+04
143Depth= 9059 States= 1.2e+08 Transitions= 1.95e+09 Memory= 4426.436 t= 1.79e+03 R= 7e+04
144Depth= 9059 States= 1.21e+08 Transitions= 1.97e+09 Memory= 4456.807 t= 1.8e+03 R= 7e+04
145Depth= 9059 States= 1.22e+08 Transitions= 1.98e+09 Memory= 4486.592 t= 1.82e+03 R= 7e+04
146Depth= 9059 States= 1.23e+08 Transitions= 2e+09 Memory= 4511.787 t= 1.83e+03 R= 7e+04
147Depth= 9059 States= 1.24e+08 Transitions= 2.02e+09 Memory= 4540.108 t= 1.85e+03 R= 7e+04
148Depth= 9059 States= 1.25e+08 Transitions= 2.04e+09 Memory= 4564.033 t= 1.87e+03 R= 7e+04
149Depth= 9059 States= 1.26e+08 Transitions= 2.06e+09 Memory= 4591.865 t= 1.89e+03 R= 7e+04
150Depth= 9059 States= 1.27e+08 Transitions= 2.08e+09 Memory= 4615.889 t= 1.91e+03 R= 7e+04
151Depth= 9059 States= 1.28e+08 Transitions= 2.1e+09 Memory= 4640.303 t= 1.92e+03 R= 7e+04
152Depth= 9059 States= 1.29e+08 Transitions= 2.11e+09 Memory= 4670.479 t= 1.94e+03 R= 7e+04
153Depth= 9059 States= 1.3e+08 Transitions= 2.12e+09 Memory= 4702.998 t= 1.95e+03 R= 7e+04
154Depth= 9059 States= 1.31e+08 Transitions= 2.14e+09 Memory= 4732.393 t= 1.96e+03 R= 7e+04
155Depth= 9059 States= 1.32e+08 Transitions= 2.16e+09 Memory= 4754.756 t= 1.98e+03 R= 7e+04
156Depth= 9059 States= 1.33e+08 Transitions= 2.18e+09 Memory= 4783.174 t= 2e+03 R= 7e+04
157Depth= 9059 States= 1.34e+08 Transitions= 2.19e+09 Memory= 4810.518 t= 2.01e+03 R= 7e+04
158Depth= 9059 States= 1.35e+08 Transitions= 2.21e+09 Memory= 4837.568 t= 2.03e+03 R= 7e+04
159pan: resizing hashtable to -w28.. done
160Depth= 9059 States= 1.36e+08 Transitions= 2.23e+09 Memory= 6885.568 t= 2.06e+03 R= 7e+04
161Depth= 9059 States= 1.37e+08 Transitions= 2.24e+09 Memory= 6885.568 t= 2.08e+03 R= 7e+04
162Depth= 9059 States= 1.38e+08 Transitions= 2.27e+09 Memory= 6900.412 t= 2.1e+03 R= 7e+04
163Depth= 9059 States= 1.39e+08 Transitions= 2.29e+09 Memory= 6927.658 t= 2.12e+03 R= 7e+04
164Depth= 9059 States= 1.4e+08 Transitions= 2.31e+09 Memory= 6950.315 t= 2.14e+03 R= 7e+04
165Depth= 9059 States= 1.41e+08 Transitions= 2.33e+09 Memory= 6981.858 t= 2.15e+03 R= 7e+04
166Depth= 9059 States= 1.42e+08 Transitions= 2.35e+09 Memory= 7005.295 t= 2.17e+03 R= 7e+04
167Depth= 9059 States= 1.43e+08 Transitions= 2.36e+09 Memory= 7031.076 t= 2.18e+03 R= 7e+04
168Depth= 9059 States= 1.44e+08 Transitions= 2.38e+09 Memory= 7056.955 t= 2.2e+03 R= 7e+04
169Depth= 9059 States= 1.45e+08 Transitions= 2.4e+09 Memory= 7084.494 t= 2.22e+03 R= 7e+04
170Depth= 9059 States= 1.46e+08 Transitions= 2.41e+09 Memory= 7115.744 t= 2.23e+03 R= 7e+04
171Depth= 9059 States= 1.47e+08 Transitions= 2.42e+09 Memory= 7146.604 t= 2.24e+03 R= 7e+04
172Depth= 9059 States= 1.48e+08 Transitions= 2.44e+09 Memory= 7172.287 t= 2.25e+03 R= 7e+04
173Depth= 9059 States= 1.49e+08 Transitions= 2.45e+09 Memory= 7200.315 t= 2.26e+03 R= 7e+04
174Depth= 9059 States= 1.5e+08 Transitions= 2.47e+09 Memory= 7226.389 t= 2.28e+03 R= 7e+04
175Depth= 9059 States= 1.51e+08 Transitions= 2.48e+09 Memory= 7253.733 t= 2.29e+03 R= 7e+04
176Depth= 9059 States= 1.52e+08 Transitions= 2.5e+09 Memory= 7279.709 t= 2.31e+03 R= 7e+04
177Depth= 9059 States= 1.53e+08 Transitions= 2.52e+09 Memory= 7309.104 t= 2.32e+03 R= 7e+04
178Depth= 9059 States= 1.54e+08 Transitions= 2.53e+09 Memory= 7334.592 t= 2.34e+03 R= 7e+04
179Depth= 9059 States= 1.55e+08 Transitions= 2.55e+09 Memory= 7362.229 t= 2.35e+03 R= 7e+04
180Depth= 9059 States= 1.56e+08 Transitions= 2.56e+09 Memory= 7391.135 t= 2.36e+03 R= 7e+04
181Depth= 9059 States= 1.57e+08 Transitions= 2.57e+09 Memory= 7420.822 t= 2.38e+03 R= 7e+04
182Depth= 9059 States= 1.58e+08 Transitions= 2.59e+09 Memory= 7452.854 t= 2.39e+03 R= 7e+04
183Depth= 9059 States= 1.59e+08 Transitions= 2.6e+09 Memory= 7481.760 t= 2.4e+03 R= 7e+04
184Depth= 9059 States= 1.6e+08 Transitions= 2.62e+09 Memory= 7509.299 t= 2.41e+03 R= 7e+04
185Depth= 9059 States= 1.61e+08 Transitions= 2.63e+09 Memory= 7534.201 t= 2.43e+03 R= 7e+04
186Depth= 9059 States= 1.62e+08 Transitions= 2.65e+09 Memory= 7567.600 t= 2.44e+03 R= 7e+04
187Depth= 9059 States= 1.63e+08 Transitions= 2.66e+09 Memory= 7594.846 t= 2.45e+03 R= 7e+04
188Depth= 9059 States= 1.64e+08 Transitions= 2.67e+09 Memory= 7619.455 t= 2.47e+03 R= 7e+04
189Depth= 9059 States= 1.65e+08 Transitions= 2.7e+09 Memory= 7642.502 t= 2.49e+03 R= 7e+04
190Depth= 9059 States= 1.66e+08 Transitions= 2.72e+09 Memory= 7669.260 t= 2.51e+03 R= 7e+04
191Depth= 9059 States= 1.67e+08 Transitions= 2.73e+09 Memory= 7696.799 t= 2.52e+03 R= 7e+04
192Depth= 9059 States= 1.68e+08 Transitions= 2.75e+09 Memory= 7723.850 t= 2.54e+03 R= 7e+04
193Depth= 9059 States= 1.69e+08 Transitions= 2.77e+09 Memory= 7757.053 t= 2.55e+03 R= 7e+04
194Depth= 9059 States= 1.7e+08 Transitions= 2.78e+09 Memory= 7782.346 t= 2.57e+03 R= 7e+04
195Depth= 9059 States= 1.71e+08 Transitions= 2.8e+09 Memory= 7808.908 t= 2.58e+03 R= 7e+04
196Depth= 9059 States= 1.72e+08 Transitions= 2.81e+09 Memory= 7838.791 t= 2.59e+03 R= 7e+04
197Depth= 9059 States= 1.73e+08 Transitions= 2.83e+09 Memory= 7867.893 t= 2.61e+03 R= 7e+04
198Depth= 9059 States= 1.74e+08 Transitions= 2.85e+09 Memory= 7892.990 t= 2.62e+03 R= 7e+04
199Depth= 9059 States= 1.75e+08 Transitions= 2.86e+09 Memory= 7922.190 t= 2.64e+03 R= 7e+04
200Depth= 9059 States= 1.76e+08 Transitions= 2.89e+09 Memory= 7945.627 t= 2.66e+03 R= 7e+04
201Depth= 9059 States= 1.77e+08 Transitions= 2.9e+09 Memory= 7973.947 t= 2.68e+03 R= 7e+04
202Depth= 9059 States= 1.78e+08 Transitions= 2.93e+09 Memory= 7997.483 t= 2.7e+03 R= 7e+04
203Depth= 9059 States= 1.79e+08 Transitions= 2.94e+09 Memory= 8020.920 t= 2.71e+03 R= 7e+04
204Depth= 9059 States= 1.8e+08 Transitions= 2.96e+09 Memory= 8050.412 t= 2.73e+03 R= 7e+04
205Depth= 9059 States= 1.81e+08 Transitions= 2.97e+09 Memory= 8085.666 t= 2.74e+03 R= 7e+04
206Depth= 9059 States= 1.82e+08 Transitions= 2.98e+09 Memory= 8114.279 t= 2.75e+03 R= 7e+04
207Depth= 9059 States= 1.83e+08 Transitions= 3e+09 Memory= 8137.131 t= 2.77e+03 R= 7e+04
208Depth= 9059 States= 1.84e+08 Transitions= 3.02e+09 Memory= 8165.451 t= 2.79e+03 R= 7e+04
209Depth= 9059 States= 1.85e+08 Transitions= 3.04e+09 Memory= 8193.186 t= 2.8e+03 R= 7e+04
210Depth= 9059 States= 1.86e+08 Transitions= 3.06e+09 Memory= 8218.674 t= 2.82e+03 R= 7e+04
211Depth= 9059 States= 1.87e+08 Transitions= 3.08e+09 Memory= 8255.100 t= 2.83e+03 R= 7e+04
212Depth= 9059 States= 1.88e+08 Transitions= 3.09e+09 Memory= 8279.221 t= 2.85e+03 R= 7e+04
213Depth= 9059 States= 1.89e+08 Transitions= 3.12e+09 Memory= 8298.264 t= 2.87e+03 R= 7e+04
214Depth= 9059 States= 1.9e+08 Transitions= 3.14e+09 Memory= 8325.998 t= 2.89e+03 R= 7e+04
215Depth= 9059 States= 1.91e+08 Transitions= 3.16e+09 Memory= 8349.338 t= 2.91e+03 R= 7e+04
216Depth= 9059 States= 1.92e+08 Transitions= 3.17e+09 Memory= 8379.221 t= 2.92e+03 R= 7e+04
217Depth= 9059 States= 1.93e+08 Transitions= 3.19e+09 Memory= 8403.440 t= 2.94e+03 R= 7e+04
218Depth= 9059 States= 1.94e+08 Transitions= 3.21e+09 Memory= 8430.100 t= 2.96e+03 R= 7e+04
219Depth= 9059 States= 1.95e+08 Transitions= 3.23e+09 Memory= 8455.295 t= 2.97e+03 R= 7e+04
220Depth= 9059 States= 1.96e+08 Transitions= 3.25e+09 Memory= 8482.932 t= 2.99e+03 R= 7e+04
221Depth= 9059 States= 1.97e+08 Transitions= 3.26e+09 Memory= 8515.256 t= 3e+03 R= 7e+04
222Depth= 9059 States= 1.98e+08 Transitions= 3.27e+09 Memory= 8542.502 t= 3.01e+03 R= 7e+04
223Depth= 9059 States= 1.99e+08 Transitions= 3.29e+09 Memory= 8569.260 t= 3.02e+03 R= 7e+04
224Depth= 9059 States= 2e+08 Transitions= 3.3e+09 Memory= 8598.459 t= 3.04e+03 R= 7e+04
225Depth= 9059 States= 2.01e+08 Transitions= 3.32e+09 Memory= 8624.631 t= 3.05e+03 R= 7e+04
226Depth= 9059 States= 2.02e+08 Transitions= 3.33e+09 Memory= 8652.365 t= 3.07e+03 R= 7e+04
227Depth= 9059 States= 2.03e+08 Transitions= 3.35e+09 Memory= 8678.440 t= 3.08e+03 R= 7e+04
228Depth= 9059 States= 2.04e+08 Transitions= 3.36e+09 Memory= 8706.369 t= 3.1e+03 R= 7e+04
229Depth= 9059 States= 2.05e+08 Transitions= 3.38e+09 Memory= 8732.932 t= 3.11e+03 R= 7e+04
230Depth= 9059 States= 2.06e+08 Transitions= 3.39e+09 Memory= 8760.276 t= 3.12e+03 R= 7e+04
231Depth= 9059 States= 2.07e+08 Transitions= 3.41e+09 Memory= 8789.475 t= 3.14e+03 R= 7e+04
232Depth= 9059 States= 2.08e+08 Transitions= 3.42e+09 Memory= 8819.455 t= 3.15e+03 R= 7e+04
233Depth= 9059 States= 2.09e+08 Transitions= 3.43e+09 Memory= 8851.779 t= 3.16e+03 R= 7e+04
234Depth= 9059 States= 2.1e+08 Transitions= 3.45e+09 Memory= 8880.100 t= 3.17e+03 R= 7e+04
235Depth= 9059 States= 2.11e+08 Transitions= 3.46e+09 Memory= 8907.053 t= 3.19e+03 R= 7e+04
236Depth= 9059 States= 2.12e+08 Transitions= 3.48e+09 Memory= 8932.639 t= 3.2e+03 R= 7e+04
237Depth= 9059 States= 2.13e+08 Transitions= 3.49e+09 Memory= 8964.572 t= 3.22e+03 R= 7e+04
238Depth= 9059 States= 2.14e+08 Transitions= 3.51e+09 Memory= 8991.526 t= 3.23e+03 R= 7e+04
239Depth= 9059 States= 2.15e+08 Transitions= 3.52e+09 Memory= 9018.088 t= 3.24e+03 R= 7e+04
240Depth= 9059 States= 2.16e+08 Transitions= 3.54e+09 Memory= 9039.865 t= 3.26e+03 R= 7e+04
241Depth= 9059 States= 2.17e+08 Transitions= 3.56e+09 Memory= 9067.600 t= 3.28e+03 R= 7e+04
242Depth= 9059 States= 2.18e+08 Transitions= 3.58e+09 Memory= 9094.260 t= 3.3e+03 R= 7e+04
243Depth= 9059 States= 2.19e+08 Transitions= 3.6e+09 Memory= 9122.483 t= 3.31e+03 R= 7e+04
244Depth= 9059 States= 2.2e+08 Transitions= 3.61e+09 Memory= 9153.635 t= 3.32e+03 R= 7e+04
245Depth= 9059 States= 2.21e+08 Transitions= 3.63e+09 Memory= 9181.272 t= 3.34e+03 R= 7e+04
246Depth= 9059 States= 2.22e+08 Transitions= 3.65e+09 Memory= 9207.639 t= 3.36e+03 R= 7e+04
247
248(Spin Version 5.1.7 -- 23 December 2008)
249 + Partial Order Reduction
250
251Full statespace search for:
252 never claim +
253 assertion violations + (if within scope of claim)
254 acceptance cycles + (fairness enabled)
255 invalid end states - (disabled by never claim)
256
257State-vector 64 byte, depth reached 9059, errors: 0
258 88961904 states, stored (2.22145e+08 visited)
2593.4291111e+09 states, matched
2603.6512561e+09 transitions (= visited+matched)
2611.2885947e+10 atomic steps
262hash conflicts: 7.2188776e+08 (resolved)
263
264Stats on memory usage (in Megabytes):
265 7805.343 equivalent memory usage for states (stored*(State-vector + overhead))
266 6706.219 actual memory usage for states (compression: 85.92%)
267 state-vector as stored = 51 byte + 28 byte overhead
268 2048.000 memory used for hash table (-w28)
269 457.764 memory used for DFS stack (-m10000000)
270 1.122 memory lost to fragmentation
271 9210.861 total actual memory usage
272
273unreached in proctype urcu_reader
